2014 год
Размер платы | ||||
за копирование документов эмитента из расчета на 1 лист формата А4 | ||||
Наименование услуги | Ед.измерения | Для юридических лиц (без учета НДС) | Для физических лиц | |
Размер платы за копирование документов эмитента из расчета на 1 лист формата А4: | ||||
- одностороннее | руб./лист | 3,67 | 4,33 | |
- двухстороннее | руб./лист | 7,00 | 8,26 | |
Расчет размера платы | ||||
за копирование документов эмитента из расчета на 1 лист формата А4 | ||||
№ п/п | Наименование статьи затрат | Ед.измерения | Сумма затрат | |
1 | Оплата труда | руб. | 1,56 | |
Трудоемкость работ на 1 лист формата А4 (прием заказа, подготовка к размножению, копирование и комплектование заказа, прием оплаты) | чел.-час. | 0,01 | ||
Часовая тарифная ставка | руб. | 156,04 | ||
2 | Начисления на заработную плату (26.2%) | руб. | 0,41 | |
3 | Амортизационные отчисления | руб. | 0,41 | |
4 | Материалы и техническое обслуживание | руб. | 1,26 | |
- бумага А4 ( 169.5руб./500л.) | руб. | 0,34 | ||
- тонер (4073руб./23000л.) | руб. | 0,18 | ||
- техническое обслуживание | руб. | 0,74 | ||
5 | Электроэнергия (2.8руб./кВт.ч*1.2кВт.ч.*0.01ч.) | руб. | 0,03 | |
6 | Итого себестоимость единицы услуг | руб. | 3,67 | |
7 | Размер платы за копирование документов эмитента из расчета на 1 лист формата А4 | |||
- без учета НДС | ||||
одностороннее | руб./лист | 3,67 | ||
двухстороннее | руб./лист | 7,00 | ||
- с учетом НДС | ||||
одностороннее | руб./лист | 4,33 | ||
двухстороннее | руб./лист | 8,26 |
Банковские реквизиты: ИНН 8620001023/КПП 860301001
Р/счет 40702810300000000505
К/счет 30101810000000000742
БИК 047169742
АО Банк «ЕРМАК»
г. Нижневартовск